Akumulační nádrže HT BWS 80, 120, 150 l
- Domů
- Heiztechnik
- Tepelná čerpadla
- Akumulační nádrže HT BWS 80, 120, 150 l
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ ZÁVĚSNÁ / STOJÍCÍ
Objem: 80, 120 a 150 l
Nádrž určená k uchovávání teplé vody.
Možnosti instalace:
• stojící
• vertikální zavěšení
• horizontální zavěšení
Připojení vývodu nahoře, na levé i pravé straně nádrže.
Základní rozměry
Kód produktu | Rozměr | |||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | |
PŘIPOJENÍ (") | 6/4 | 1/2 | 1/2 | 6/4 | - | 1 | 1 | 6/4 | 1/2 | 6/4 | 1/2 | 6/4 | 1 | - | - | - |
HT BWS 80 | 194 | - | 539 | 694 | 879 | 896 | 109 | 194 | - | 464 | 539 | 634 | - | 207 | 468 | 207 |
HT BWS 120 | 194 | 329 | 904 | 1059 | 1244 | 1261 | 109 | 194 | 329 | 616 | 616 | 1059 | - | 288 | 670 | 288 |
HT BWS 150 | 194 | 329 | 991 | 1334 | 1519 | 1536 | 109 | 194 | 329 | 1014 | 1014 | 1334 | - | 288 | 945 | 288 |
Technické parametry
Parametr | Jedn. | HT BWS 80 | HT BW 120 | HT BW 150 | |
Třída energetické účinnosti | - | B | B | B | |
Ztráta v klidovém stavu | W | 58 | 60 | 65 | |
Objem | l | 80 | 120 | 150 | |
Max. provozní tlak nádrže | MPa (bar) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | |
Max. provozní teplota nádrže | °C | 90 | 90 | 90 | |
Min. provozní teplota nádrže | °C | 10 | 10 | 10 | |
Hmotnost bez vody | kg | 53 | 71 | 84 | |
Tloušťka tepelné izolace | mm | 40 | 40 | 40 | |
Počet přípojek/rozměr | ks / cal | 2 x 1” + 5 x 6/4” | 2 x 1” + 5 x 6/4” | 2 x 1” + 5 x 6/4” | |
Výška nožek | mm | 35 | 35 | 35 | |
Celkové rozměry | šířka | mm | 460 | 460 | 460 |
hloubka | mm | 460 | 460 | 460 | |
výška | mm | 1001 | 1366 | 1648 |
Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů až o 2 %. Další podrobné rozměry jsou k dispozici na webových stránkách.
Společnost Heiztechnik si v zájmu zdokonalení výrobku vyhrazuje právo na změnu specifikací a vybavení. Tato brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.
Centrum tepelné techniky s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1,
709 00 Ostrava, Hulváky
IČ: 17080011
DIČ: CZ17080011
Spisová značka: C 89158 vedená u Krajského soudu v Ostravě