Zásobníky peletových kotlů
- Domů
- Heiztechnik
- Příslušenství kotlů
- Zásobníky peletových kotlů
V závislosti na vašich potřebách je možné vybrat kotel a vybavit jej vhodným zásobníkem. Zásobníky mohou být vybavený přídavným systémem podávání paliva ze sila nebo skladu.
Zásobníky pelet
Standardní zásobníky | Šířka | Hloubka | Výška | Výška s otevřeným víkem | Objem dm3 |
---|---|---|---|---|---|
Standard - Hořák vpředu kotel o výkonu 12 - 37 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 300 |
Standard - Hořák vpředu kotel o výkonu 50 - 60 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 300 |
Standard - Hořák z boku kotel o výkonu 12 - 40 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 300 |
Standard - Hořák z boku kotel o výkonu 45 - 60 kW | 600 | 600 | 1400 | 1840 | 300 |
Volitelné zásobníky | Šířka | Hloubka | Výška | Výška s otevřeným víkem | Objem dm3 |
SLIM 100 | 200 | 600 | 1400 | 1580 | 100 |
BASIC 300 | 600 | 600 | 1400 | - | 300 |
BASIC 400 | 780 | 600 | 1400 | - | 400 |
Lux 400 | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
BIG 400 - Univerzální | 1140 | 730 | 1400 | 1950 | 400 |
BIG 600 - Univerzální | 1140 | 730 | 1650 | 2200 | 600 |
BIG 1000 - Hořák vpředu kotle | 1200 | 1200 | 1500 | 2100 | 1000 |
MAX 1500 - 20000 - Hořák vpředu kotle | dle potřeby / na dotaz |
Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů až o 2 %. Další podrobné rozměry jsou k dispozici na webových stránkách.
Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů a vybavení za účelem zlepšení výrobků. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.
Dopravu zajistíme Dle dohody a vzdálenosti
většina kotlů skladem Garantujeme rychlé dodání
Záruka kvality Garance prvotřídní kvality
Centrum tepelné techniky s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1,
709 00 Ostrava, Hulváky
IČ: 17080011
DIČ: CZ17080011
Spisová značka: C 89158 vedená u Krajského soudu v Ostravě