HT DasPell 12 - 24 kW / HT DasPell GL 30 - 60 kW
- Domů
- Heiztechnik
- Peletové kotle
- HT DasPell / HT DasPell GL
Peletový kotel Heiztechnik
Doporučené palivo: pelety třídy EN Plus A1
Náhradní palivo: pelety třídy A2 a B
Standardní provedení: hořák na přední straně kotle, zásobník na pravé straně kotle.
Možnost provedení: zvětšený zásobník, zásobník na levé straně kotle
Záruka 5 let na těsnost výměníku v souladu s podmínkami v záručním listu. | |
Vysoká tepelná účinnost > 90 % díky automatické regulaci spalovacího procesu a účinnému odběru tepla. | |
Hořák PellHard PLUS se škrabkou na strusku aktivovanou cyklicky z řídicí jednotky, podlahou typu V, vzduchovou clonou typu Omega, zapalovačem, čidly a vnitřním podavačem paliva. Patentový úřad Polské republiky: Ru.069889 Ru.069890, Ru.069891. | |
Kotel je určen pro instalaci v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy. | |
Horizontální plamenový výměník tepla s vířiči spalin, provedený jako oddělená topná jednotka s vysokou účinností přenosu tepla. | |
Ekvitermní regulace HT-tronic 900 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovacího ventilu. Spolupracuje se vzdáleným ovládacím panelem, termostaty a internetovým modulem. Je vybaven autoregulací HT-Logic III. | |
Autoregulace HT-Logic III - individuální software pro jednotlivé kotle. Automaticky volí provozní parametry a moduluje výkon hořáku v závislosti na teplotě kotle. Co vede ke snížení množství spotřebovaného paliva. | |
Optimalizace spalování pomocí kyslíkové Lambda sondy - provoz ve standardu iPell® |
Základní rozměry a technické údaje
HT DasPell | HT DasPell GL | |||||||||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Rozsah výkonu | kW | 3,6 - 12 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,2 - 24 | 9 - 30 | 12 - 40 | 15 - 50 | 18 - 60 | |
Účinnost | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | |
Prach | mg/m3 | 19 | 17 | 15 | 13 | 21 | 18 | 23 | 26 | |
Min. komínový tah | Pa | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
Max. pracovní teplota | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Objem vody | l | 73 | 73 | 88 | 94 | 103 | 118 | 145 | 155 | |
Max. pracovní tlak | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Instalační připojení | " | GZ 1 | GZ 1 | GZ 1 | GZ 1 | GZ 1½ | GZ 1½ | GZ 1½ | GZ 2 | |
Průměr kouřovodu (vnitřní průměr) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Hmotnost kotle | kg | 352 | 355 | 376 | 398 | 479 | 530 | 697 | 756 | |
Objem zásobníku paliva | dm3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Šířka kotle | cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 69 | 69 | |
Šířka zásobníku | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 114 | 114 | |
Hloubka kotle s kouřovodem | cm | 64 | 64 | 69 | 76 | 83 | 93 | 95 | 105 | |
Výška kotle | cm | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
Výška připojení napájení* | cm | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
Výška po střed kouřovodu* | cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Výška připojení zpátečky | cm | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Hl. kotle s vyvedením spalin nahoru | cm | 77 | 77 | 82 | 89 | 95 | 105 | 111 | 121 | |
Výš. kouřovodu s výv. spalin nahoru | cm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
* - Neplatí pro kotle s odvodem spalin nahoru kouřovodem.
Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů až o 2 %. Další podrobné rozměry jsou k dispozici na webových stránkách.
Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů a vybavení za účelem zlepšení výrobků. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.
Regulace
HT-tronic® 900 | - standardní vybavení kotle |
HT-tronic® 900 Touch* | - možnost vybavení (při dostupnosti produktu) |
Rozšiřující moduly pro regulaci
HT-tronic M-Z2 | Modul ventilu |
HT-tronic M-BC | Modul AKU a cirkulace |
HT-tronic Rooms | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (drátový) |
HT-tronic Rooms Touch* | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (dotykový, drátový) |
HT-tronic Rooms Wireless | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (bezdrátový) |
HT-tronic Rooms Touch Wireless* | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (dotykový, bezdrátový) |
HT-tronic Connect | Internetový modul - ovládání pomoci mobilní aplikace a web stránky |
HT-tronic Climate Senso* | Bezdrátové čidlo pro HT-tronic Rooms Touch V2, měření teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku |
HT-tronic Temperature Senso* | Bezdrátové čidlo pro HT-tronic Rooms Touch V2, měření teploty |
HT-tronic OPS Lambda | Optimalizátor procesu spalování iPell s kyslíkovou Lambda sondou - stand. vybavení kotle |
Příslušenství kotle / možnost provedení
Pneumatické čištění hořáku (bez kompresoru) |
Dodatečný systém podávání paliva - pneumatický nebo spirálový |
Volitelné zásobníky: Slim 100, BIG 400, BIG 600, BIG 1000 |
Odvod spalin kouřovodem směrem nahoru |
Systém automatického odpopelnění kotle |
Schlazovací smyčka |
HT SepMag Odlučovač nečistot s magnetizérem - 1”. Průtok 2,8 m3/h při tlakové ztrátě 6 kPa. |
* Při dostupnosti produktu
Centrum tepelné techniky s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1,
709 00 Ostrava, Hulváky
IČ: 17080011
DIČ: CZ17080011
Spisová značka: C 89158 vedená u Krajského soudu v Ostravě