Rozdělovače pro topení
- Domů
- Heiztechnik
- Peletové kotle
- Rozdělovače pro topení
Instalační rozdělovače.
MOŽNOSTI PROVEDENÍ
1. Kotle mohou být vybaveny ochlazovací spirálou.
2. Podávací kotle mohou být vybaveny Systémem pneumatického čištění výměníku.
3. Podávací kotle a kotle na pelety mohou být vybaveny zvětšeným zásobníkem paliva.
4. Podávací (uhelné) kotle mohou být vybaveny modulem HT-tronic OPS Eko Lambda.
5. Kotle na pelety mohou být vybaveny modulem HT-tronic OPS Lambda.
6. Kotle na pelety mohou být vybaveny pneumatickým nebo spirálovým podavačem zásobníku paliva.
7. Kotle na pelety mohou být vybaveny pneumatickým čištěním hořáku.
Rozdělovač na profilu 1” pro podlahové vytápění
Rozdělovač se skládá z:
napájení
A - průtokoměry (rotametry) o maximálním průtoku 2,4L/min
B - vsuvky 1/2” x 3/4” s o-krožkem
G - svorky na trubky pex/all/pex
zpátečka
E - termostatické ventily vhodné pro instalaci závitových termopohonů M30X1,5
D - vsuvky 1/2” x 3/4” s o-kroužkem
G - svorky na trubky pex/all/pex
2 montážní držáky s tlumiči
I - 2 1” zátky s o-kroužkem s klíčem
Okruhy | G | L | H | M | N | K | S | J | Balení | Paleta | kg | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/2” | 235 | 338 | 110 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 120 | 2,26 | CVA416 |
3 | 1/2” | 235 | 338 | 160 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 120 | 3,08 | CVA417 |
4 | 1/2” | 235 | 338 | 210 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 120 | 3,90 | CVA418 |
5 | 1/2” | 235 | 338 | 260 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 72 | 4,72 | CVA419 |
6 | 1/2” | 235 | 338 | 310 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 72 | 5,54 | CVA420 |
7 | 1/2” | 235 | 338 | 360 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 72 | 6,37 | CVA421 |
8 | 1/2” | 235 | 338 | 410 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 48 | 7,19 | CVA422 |
9 | 1/2” | 235 | 338 | 460 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 48 | 8,01 | CVA423 |
10 | 1/2” | 235 | 338 | 510 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 48 | 8,83 | CVA424 |
11 | 1/2” | 235 | 338 | 560 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 9,65 | CVA425 |
12 | 1/2” | 235 | 338 | 610 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 10,48 | CVA426 |
13 | 1/2” | 235 | 338 | 660 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 11,30 | CVA427 |
14 | 1/2” | 235 | 338 | 710 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 12,12 | CVA428 |
15 | 1/2” | 235 | 338 | 760 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 12,94 | CVA429 |
Rozdělovač na profilu 1” pro podlahové vytápění s odvzdušňovacími a plnicími ventily
Rozdělovač se skládá z:
napájení s přídavnou částí vybavenou:
C - vypouštěcí ventily hadic
H - automatické odvzdušnění s ventilem
A - průtokoměry (rotametry) o maximálním průtoku 2,4L/min
B - vsuvky 1/2” x 3/4” s o-kroužkem
G - svorky na trubky pex/all/pex
zpátečka s přídavnou části vybavenou:
C - vypouštěcí ventily hadic
H - automatické odvzdušnění s ventilem
E - termostatické ventily vhodné pro instalaci závitovýchtermopohonů M30X1,5
D - vsuvky 1/2” x 3/4” s o.kroužkem
G - svorky na trubky pex/all/pex
2 montážní držáky s tlumiči
I - 2 1” zátky s o-kroužkem s klíčem
Okruhy | G | L | H | M | N | K | S | J | Balení | Paleta | kg | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/2” | 235 | 400 | 160 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 120 | 3,13 | CVA402 |
3 | 1/2” | 235 | 400 | 210 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 120 | 3,96 | CVA403 |
4 | 1/2” | 235 | 400 | 260 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 120 | 4,78 | CVA404 |
5 | 1/2” | 235 | 400 | 310 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 72 | 5,60 | CVA405 |
6 | 1/2” | 235 | 400 | 360 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 72 | 6,42 | CVA406 |
7 | 1/2” | 235 | 400 | 410 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 72 | 7,24 | CVA407 |
8 | 1/2” | 235 | 400 | 460 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 48 | 8,07 | CVA408 |
9 | 1/2” | 235 | 400 | 510 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 48 | 8,89 | CVA409 |
10 | 1/2” | 235 | 400 | 560 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 48 | 9,71 | CVA410 |
11 | 1/2” | 235 | 400 | 610 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 10,53 | CVA411 |
12 | 1/2” | 235 | 400 | 660 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 11,35 | CVA412 |
13 | 1/2” | 235 | 400 | 710 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 12,18 | CVA413 |
14 | 1/2” | 235 | 400 | 760 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 13,00 | CVA414 |
15 | 1/2” | 235 | 400 | 810 | 50 | 25 | 30 | 35 | 1 | 36 | 13,82 | CVA415 |
SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULACE
Schéma zapojení regulace HT-tronic 700/900 nebo HT-tronic 900 Touch se dvěmi ventilovými moduly.
Centrum tepelné techniky s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1,
709 00 Ostrava, Hulváky
IČ: 17080011
DIČ: CZ17080011
Spisová značka: C 89158 vedená u Krajského soudu v Ostravě