Model REVERSO HW je určen k instalaci vysoko na stěnu, v odborném žargonu High Wall.
Reverso HW je hydraulický fan coil pro instalaci na stěny.
- Tři velikosti 400-600-800
- 2 a 4 trubková instalace
- 2cestné a 3cestné obtokové ventily
- Lehké a úplné přizpůsobení na základě požadavků na množství.
- Snadná instalace a údržba
- Ovládání přes Wi-Fi pro snadnou správu pomocí chytrého telefonu
- Dvojitá klapka pro přesnou regulaci proudění vzduchu
- Osm rychlostních programů
- Nastavitelný tepelný výkon
- Funkce chlazení
- Funkce vytápění
- Funkce odvlhčování
- Funkce čištění vzduchu
- Nastavitelný tepelný výkon od 0,5 do 4 kW
Od produktů stejné kategorie se liší těmito vlastnostmi:
- Super tenké provedení, pouze 12 cm
- Nejnižší hladina hluku pod prahem slyšitelnosti, 20 dB (A)
- Technologie stejnosměrného měniče
- Nízká spotřeba energie, pouze 4 W
- Moderní design
- Přední panel z tvrzeného křišťálového skla
- Skládaný filtr z nerezové oceli s neomezenou životnosti
- Tangenciální hliníkový ventilátor pro vyšší účinnost
- Ovládání pomocí infračerveného ovladače nebo pomocí dálkového nástěnného panelu
- Digitální ukazatel pokojové teploty
Model | Jedn. | HW400 | HW600 | HW800 |
---|---|---|---|---|
Celkový chladicí výkon | kW | 1,20 | 1,70 | 2,45 |
Celkový topný výkon hlavního výměníku | kW | 1,68 | 2,45 | 3,30 |
Průtok vzduchu (min-max) | m3/h | 155-315 | 240-450 | 310-540 |
Absorpce elektrické energie (min-max) | watt | 4-11 | 5-14 | 8-17 |
Minimální akustický tlak (SPL) | db(A) | 23,0 | 23,4 | 25,0 |
Šířka | mm | 873 | 1065 | 1257 |
Výška | mm | 383 | 383 | 383 |
Hloubka | mm | 122 | 122 | 122 |
Stejnosměrný invertorový motor s nízkou spotřebou | ano | ano | ano | |
Tangenciální hliníkový ventilátor | ano | ano | ano | |
Dálkové ovládání | ano | ano | ano | |
LCD displej | ano | ano | ano | |
Skládaný filtr z nerezové oceli | ano | ano | ano | |
Přední panel z tvrzeného skla | ano | ano | ano | |
Rám z práškově lakované oceli | ano | ano | ano | |
Napájecí napětí | V-HZ | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
Volitelně | ||||
Vestavěný luxusní dotykový displej | volitelné | volitelné | volitelné | |
Luxusní vestavěný dotykový displej s wi-fi | volitelné | volitelné | volitelné | |
Snímač teploty vody | volitelné | volitelné | volitelné | |
Sada třícestného ventilu s obtokem pro 2 trubky | volitelné | volitelné | volitelné | |
Sada třícestného ventilu s obtokem pro 4 trubky | volitelné | volitelné | volitelné | |
Sada přímého dvoucestného ventilu | volitelné | volitelné | volitelné | |
Upevňovací patky na zem | ne | ne | ne | |
Přední sálavý panel | ne | ne | ne | |
Vodorovný instalační zásobník | ne | ne | ne | |
Zadní estetický panel | ne | ne | ne |
Dopravu zajistíme Dle dohody a vzdálenosti
většina kotlů skladem Garantujeme rychlé dodání
Záruka kvality Garance prvotřídní kvality
Centrum tepelné techniky s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1,
709 00 Ostrava, Hulváky
IČ: 17080011
DIČ: CZ17080011
Spisová značka: C 89158 vedená u Krajského soudu v Ostravě