Q MAX EKO 520 - 1000 kW
- Domů
- Heiztechnik
- Kotle velkého výkonu
- Q MAX EKO
Uhelný kotel velkého výkonu Heiztechnik
Palivo: ekohrášek typu 32.1 o granulaci 5-25 mm
Q MAX EKO 520 s pneumatickým čištěním výměníku a odpopelnění
Tříprůchodový kotel vybavený horizontálním výměníkem s vířiči spalin s vysokou účinností přenosu tepla. | |
Vysoká účinnost tepla díky autoregulaci procesu spalování a účinnému odběru tepla. | |
Litinový hořák s integrovaným podavačem paliva. | |
Kotel vybaveny dvěma hořáky s regulací. | |
Záruka 2 roky na těsnost výměníku s možností prodloužení na 5 let v souladu s podmínkami záručního listu. | |
Ekvitermní regulace HT-tronic 750 s barevným displejem. Řídí provoz 4 čerpadel a směšovací ventil. Spolupracuje se vzdáleným ovládacím panelem, termostaty a internetovým modulem. |
Základní rozměry a technické údaje
Jmenovitý výkon | kW | 520 | 600 | 750 | 850 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozsah výkonu | kW | 150 - 520 | 180 - 600 | Dostupné na dotaz investora | ||
Min. komínový tah | Pa | 50 | 52 | |||
Max. pracovní teplota | °C | 85 | 85 | |||
Objem vody | l | 2150 | 2600 | |||
Max. pracovní tlak | Bar | 85 | 85 | |||
Připojení instalace | " | Dn100 | Dn100 | |||
Průměr kouřovodu (vnitřní průměr) | mm | 400 | 400 | |||
Hmotnost kotle | kg | 5070 | 5850 | |||
Počet hořáků | - | 2 | 2 | |||
Objem zásobníku | m3 | 0,8 + 0,8 | 0,8 + 0,8 | |||
Šířka kompletu | cm | 259 | 259 | |||
Šířka kotle | cm | 83 | 83 | |||
Šířka zásobníku | cm | 105 | 102 | |||
Hloubka kotle s kouřovodem | cm | 259 | 345 | |||
Výška kotle | cm | 217 | 217 | |||
Výška kotle transport | cm | 231 | 231 | |||
Výška kotle s modulem odpopelnění | cm | 239 | 239 | |||
Výška po střed kouřovodu | cm | 186 | 186 | |||
Výška po střed kouřovodu s modulem odpopelnění | cm | 208 | 208 | |||
Výška připojení zpátečky | cm | 35 | 35 | |||
Výška připojení zpátečky s modulem odpopelnění | cm | 57 | 57 |
Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů až o 2 %. Další podrobné rozměry jsou k dispozici na webových stránkách.
Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů a vybavení za účelem zlepšení výrobků. Výše uvedená brožura nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.
Regulace
HT-tronic® 750 | - základní vybavení kotle |
Rozšiřující moduly pro regulaci
HT-tronic MK | Kaskádová regulace |
HT-tronic Master | Nezávisla regulace topného okruhu |
HT-tronic M-Z2 | Modul ventilu |
HT-tronic M-BC | Modul AKU a cirkulace |
HT-tronic Rooms | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (drátový) |
HT-tronic Rooms Touch* | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (dotykový, drátový) |
HT-tronic Rooms Wireless | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (bezdrátový) |
HT-tronic Rooms Touch Wireless* | Panel vzdáleného ovládání s pokojovým termostatem (dotykový, bezdrátový) |
HT-tronic Connect | Internetový modul - ovládání pomoci mobilní aplikace a web stránky |
Doplňkové vybavení / možnost provedení
Čidlo kontroly otáčení podavače |
Možnost provedení: maximální pracovní tlak 2,5 - 3 Bar |
Zvětšený zásobník |
Systém automatického dodávání paliva |
Systém automatického odpopelnění |
Systém pneumatického čištění výměníku |
Odtahový ventilátor s regulaci |
* Při dostupnosti produktu
Dopravu zajistíme Dle dohody a vzdálenosti
většina kotlů skladem Garantujeme rychlé dodání
Záruka kvality Garance prvotřídní kvality
Centrum tepelné techniky s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1,
709 00 Ostrava, Hulváky
IČ: 17080011
DIČ: CZ17080011
Spisová značka: C 89158 vedená u Krajského soudu v Ostravě